| 省份 | 城市 | 9月7日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 9月6日(元/羽) | 
| 辽宁 | 锦州 | 3.00 | 0.15 | 2.85 | 
| 辽阳 | 2.95 | 0.15 | 2.80 | |
| 沈阳 | 3.15 | 0.10 | 3.05 | |
| 大连 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 鞍山 | 3.05 | 0.10 | 2.95 | |
| 铁岭 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 山东 | 烟台 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | 
| 潍坊 | 3.15 | 0.10 | 3.05 | |
| 临沂 | 3.10 | 0.10 | 3.00 | |
| 青岛 | 2.80 | 0.15 | 2.65 | |
| 菏泽 | 2.70 | 0.15 | 2.55 | |
| 枣庄 | 2.90 | 0.10 | 2.80 | |
| 泰安 | 3.00 | 0.10 | 2.90 | |
| 河南 | 鹤壁 | 2.75 | 0.05 | 2.70 | 
| 商丘 | 2.55 | 0.05 | 2.50 | |
| 焦作 | 2.85 | 0.10 | 2.75 | |
| 南阳 | 3.05 | 0.15 | 2.90 | |
| 开封 | 2.90 | 0.10 | 2.80 | |
| 驻马店 | 3.20 | 0.20 | 3.00 | |
| 河北 | 石家庄 | 3.15 | 0.10 | 3.05 | 
| 衡水 | 2.25 | 0.10 | 2.15 | |
| 廊坊 | 2.50 | 0.10 | 2.40 | |
| 唐山 | 2.35 | 0.15 | 2.20 | |
| 保定 | 2.50 | 0.15 | 2.35 | |
| 北京 | 3.00 | 0.10 | 2.90 | |
| 沧州 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 江苏 | 盐城 | 2.75 | 0.10 | 2.65 | 
| 南通 | 3.20 | 0.10 | 3.10 | |
| 宿迁 | 2.90 | 0.10 | 2.80 | |
| 淮安 | 2.75 | 0.10 | 2.65 | |
| 常州 | 2.40 | 0.10 | 2.30 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 2.95 | 0.10 | 2.85 | 
| 淮南 | 2.55 | 0.15 | 2.40 | |
| 宣城 | 2.55 | 0.10 | 2.45 | |
| 吉林 | 长春 | 2.75 | 0.10 | 2.65 | 
| 吉林 | 2.80 | 0.15 | 2.65 | |
| 德惠 | 2.75 | 0.10 | 2.65 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2.75 | 0.10 | 2.65 | 
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系   冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!
