| 省份 | 城市 | 11月29日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 11月26日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 4.12 | 0.04 | 4.08 |
| 沈阳 | 4.12 | 0.04 | 4.08 | |
| 辽阳 | 4.12 | 0.04 | 4.08 | |
| 大连 | 4.07 | 0.02 | 4.05 | |
| 盘锦 | 4.07 | 0.05 | 4.02 | |
| 锦州 | 4.07 | 0.05 | 4.02 | |
| 鞍山 | 4.07 | 0.05 | 4.02 | |
| 铁岭 | 4.12 | 0.05 | 4.07 | |
| 河南 | 新乡 | 3.95 | 0.10 | 3.85 |
| 漯河 | 3.95 | 0.05 | 3.90 | |
| 商丘 | 4.07 | 0.10 | 3.97 | |
| 开封 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 鹤壁 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 南阳 | 4.00 | 0.05 | 3.95 | |
| 焦作 | 4.02 | 0.10 | 3.92 | |
| 洛阳 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 周口 | 4.05 | 0.10 | 3.95 | |
| 河北 | 沧州 | 4.02 | 0.10 | 3.92 |
| 廊坊 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 保定 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 石家庄 | 4.05 | 0.10 | 3.95 | |
| 唐山 | 3.93 | 0.10 | 3.83 | |
| 江苏 | 宿迁 | 3.95 | 0.10 | 3.85 |
| 徐州 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 南通 | 4.45 | -0.10 | 4.55 | |
| 淮安 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 盐城 | 4.40 | -0.10 | 4.50 | |
| 浙江 | 金华 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 山东 | 临沂 | 3.92 | 0.10 | 3.82 |
| 滨州 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 泰安 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 德州 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 枣庄 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 潍坊 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 烟台 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 菏泽 | 4.00 | 0.08 | 3.92 | |
| 青岛 | 4.00 | 0.13 | 3.87 | |
| 济宁 | 3.98 | 0.10 | 3.88 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.00 | 0.10 | 3.90 |
| 淮北 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 阜阳 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 淮南 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 吉林 | 长春 | 4.02 | 0.05 | 3.97 |
| 吉林 | 4.02 | 0.05 | 3.97 | |
| 德惠 | 4.02 | 0.05 | 3.97 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 4.02 | 0.05 | 3.97 |
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系 冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!
