| 省份 | 城市 | 11月30日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 11月29日(元/羽) |
| 辽宁 | 锦州 | 2.45 | 0.05 | 2.40 |
| 辽阳 | 2.30 | 0.05 | 2.25 | |
| 沈阳 | 2.60 | 0.05 | 2.55 | |
| 大连 | 2.50 | 0.05 | 2.45 | |
| 鞍山 | 2.55 | 0.05 | 2.50 | |
| 铁岭 | 2.65 | 0.05 | 2.60 | |
| 山东 | 烟台 | 2.40 | 0.10 | 2.30 |
| 潍坊 | 2.35 | 0.10 | 2.25 | |
| 临沂 | 2.60 | 0.10 | 2.50 | |
| 青岛 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
| 菏泽 | 2.10 | 0.15 | 1.95 | |
| 枣庄 | 2.15 | 0.10 | 2.05 | |
| 泰安 | 2.30 | 0.10 | 2.20 | |
| 河南 | 鹤壁 | 2.20 | 0.10 | 2.10 |
| 商丘 | 2.00 | 0.05 | 1.95 | |
| 焦作 | 2.25 | 0.10 | 2.15 | |
| 南阳 | 2.40 | 0.10 | 2.30 | |
| 开封 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 驻马店 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 河北 | 石家庄 | 2.40 | 0.10 | 2.30 |
| 衡水 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 廊坊 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
| 唐山 | 2.20 | 0.05 | 2.15 | |
| 保定 | 2.15 | 0.05 | 2.10 | |
| 北京 | 2.35 | 0.10 | 2.25 | |
| 沧州 | 2.40 | 0.05 | 2.35 | |
| 江苏 | 盐城 | 2.25 | 0.10 | 2.15 |
| 南通 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 宿迁 | 2.35 | 0.10 | 2.25 | |
| 淮安 | 2.25 | 0.10 | 2.15 | |
| 常州 | 1.80 | 0.05 | 1.75 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 2.35 | 0.05 | 2.30 |
| 淮南 | 1.95 | 0.05 | 1.90 | |
| 宣城 | 1.95 | 0.10 | 1.85 | |
| 吉林 | 长春 | 2.25 | 0.05 | 2.20 |
| 吉林 | 2.25 | 0.05 | 2.20 | |
| 德惠 | 2.25 | 0.05 | 2.20 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2.25 | 0.05 | 2.20 |
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系 冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!
