| 省份 | 城市 | 10月12日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 10月11日(元/羽) |
| 辽宁 | 锦州 | 1.00 | -0.50 | 1.50 |
| 辽阳 | 0.80 | -0.55 | 1.35 | |
| 沈阳 | 1.15 | -0.50 | 1.65 | |
| 大连 | 1.05 | -0.50 | 1.55 | |
| 鞍山 | 1.10 | -0.50 | 1.60 | |
| 铁岭 | 1.20 | -0.50 | 1.70 | |
| 山东 | 烟台 | 1.00 | -0.50 | 1.50 |
| 潍坊 | 0.95 | -0.50 | 1.45 | |
| 临沂 | 1.10 | -0.30 | 1.40 | |
| 青岛 | 0.65 | -0.45 | 1.10 | |
| 菏泽 | 0.55 | -0.90 | 1.45 | |
| 枣庄 | 0.70 | -0.55 | 1.25 | |
| 泰安 | 0.85 | -0.50 | 1.35 | |
| 河南 | 鹤壁 | 0.60 | -0.45 | 1.05 |
| 商丘 | 0.70 | -0.40 | 1.10 | |
| 焦作 | 0.90 | -0.40 | 1.30 | |
| 南阳 | 1.20 | -0.40 | 1.60 | |
| 开封 | 1.30 | -0.40 | 1.70 | |
| 驻马店 | 1.30 | -0.40 | 1.70 | |
| 河北 | 石家庄 | 1.00 | -0.45 | 1.45 |
| 衡水 | 0.60 | -0.40 | 1.00 | |
| 廊坊 | 0.60 | -0.40 | 1.00 | |
| 唐山 | 0.70 | -0.35 | 1.05 | |
| 保定 | 0.65 | -0.45 | 1.10 | |
| 北京 | 0.95 | -0.50 | 1.45 | |
| 沧州 | 1.05 | -0.45 | 1.50 | |
| 江苏 | 盐城 | 0.75 | -0.40 | 1.15 |
| 南通 | 1.30 | -0.40 | 1.70 | |
| 宿迁 | 0.85 | -0.45 | 1.30 | |
| 淮安 | 0.80 | -0.40 | 1.20 | |
| 常州 | 0.70 | -0.35 | 1.05 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 0.90 | -0.30 | 1.20 |
| 淮南 | 0.55 | -0.45 | 1.00 | |
| 宣城 | 0.90 | -0.40 | 1.30 | |
| 吉林 | 长春 | 0.75 | -0.55 | 1.30 |
| 吉林 | 0.75 | -0.55 | 1.30 | |
| 德惠 | 0.75 | -0.55 | 1.30 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 0.75 | -0.55 | 1.30 |
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系 冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!
