| 省份 | 城市 | 10月11日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 10月9日(元/羽) |
| 辽宁 | 锦州 | 1.50 | -0.35 | 1.85 |
| 辽阳 | 1.35 | -0.40 | 1.75 | |
| 沈阳 | 1.65 | -0.35 | 2.00 | |
| 大连 | 1.55 | -0.35 | 1.90 | |
| 鞍山 | 1.60 | -0.35 | 1.95 | |
| 铁岭 | 1.70 | -0.35 | 2.05 | |
| 山东 | 烟台 | 1.50 | -0.20 | 1.70 |
| 潍坊 | 1.45 | -0.40 | 1.85 | |
| 临沂 | 1.40 | -0.40 | 1.80 | |
| 青岛 | 1.10 | -0.50 | 1.60 | |
| 菏泽 | 1.45 | -0.10 | 1.55 | |
| 枣庄 | 1.25 | -0.40 | 1.65 | |
| 泰安 | 1.35 | -0.40 | 1.75 | |
| 河南 | 鹤壁 | 1.05 | -0.65 | 1.70 |
| 商丘 | 1.10 | -0.30 | 1.40 | |
| 焦作 | 1.30 | -0.30 | 1.60 | |
| 南阳 | 1.60 | -0.30 | 1.90 | |
| 开封 | 1.70 | -0.40 | 2.10 | |
| 驻马店 | 1.70 | -0.40 | 2.10 | |
| 河北 | 石家庄 | 1.45 | -0.40 | 1.85 |
| 衡水 | 1.00 | -0.50 | 1.50 | |
| 廊坊 | 1.00 | -0.40 | 1.40 | |
| 唐山 | 1.05 | -0.55 | 1.60 | |
| 保定 | 1.10 | -0.45 | 1.55 | |
| 北京 | 1.45 | -0.35 | 1.80 | |
| 沧州 | 1.50 | -0.40 | 1.90 | |
| 江苏 | 盐城 | 1.15 | -0.40 | 1.55 |
| 南通 | 1.70 | -0.40 | 2.10 | |
| 宿迁 | 1.30 | -0.35 | 1.65 | |
| 淮安 | 1.20 | -0.40 | 1.60 | |
| 常州 | 1.05 | -0.40 | 1.45 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 1.20 | -0.60 | 1.80 |
| 淮南 | 1.00 | -0.40 | 1.40 | |
| 宣城 | 1.30 | -0.20 | 1.50 | |
| 吉林 | 长春 | 1.30 | -0.40 | 1.70 |
| 吉林 | 1.30 | -0.40 | 1.70 | |
| 德惠 | 1.30 | -0.35 | 1.65 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1.30 | -0.35 | 1.65 |
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系 冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!
