| 2021年6月18日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 1.80 | 2.10 | -14.29% | 元/羽 |
| 辽阳 | 1.65 | 1.95 | -15.38% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 1.65 | 1.95 | -15.38% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 1.95 | 2.25 | -13.33% | 元/羽 | |
| 锦州 | 1.75 | 2.05 | -14.63% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 1.50 | 1.80 | -16.67% | 元/羽 | |
| 大连 | 1.85 | 2.15 | -13.95% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 1.60 | 1.90 | -15.79% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 1.20 | 1.50 | -20.00% | 元/羽 |
| 石家庄 | 1.90 | 2.20 | -13.64% | 元/羽 | |
| 唐山 | 1.40 | 1.70 | -17.65% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 1.70 | 2.00 | -15.00% | 元/羽 | |
| 保定 | 1.30 | 1.60 | -18.75% | 元/羽 | |
| 沧州 | 1.80 | 2.10 | -14.29% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 1.50 | 1.80 | -16.67% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 1.40 | 1.70 | -17.65% | 元/羽 |
| 商丘 | 1.30 | 1.60 | -18.75% | 元/羽 | |
| 新乡 | 1.50 | 1.80 | -16.67% | 元/羽 | |
| 焦作 | 1.75 | 2.05 | -14.63% | 元/羽 | |
| 安阳 | 1.95 | 2.25 | -13.33% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.50 | 0.55 | -9.09% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.45 | 0.50 | -10.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 1.90 | 2.20 | -13.64% | 元/羽 |
| 兖州 | 1.80 | 2.00 | -10.00% | 元/羽 | |
| 德州 | 1.70 | 2.00 | -15.00% | 元/羽 | |
| 青岛 | 1.20 | 1.50 | -20.00% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 1.45 | 1.75 | -17.14% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 1.70 | 2.00 | -15.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 1.50 | 1.80 | -16.67% | 元/羽 | |
| 临沂 | 1.85 | 2.15 | -13.95% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.45 | 0.50 | -10.00% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.40 | 0.45 | -11.11% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 2.21 | 2.51 | -11.95% | 元/羽 |
| 淮安 | 1.40 | 1.70 | -17.65% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 1.65 | 1.95 | -15.38% | 元/羽 | |
| 盐城 | 1.80 | 2.10 | -14.29% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 1.70 | 2.00 | -15.00% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 2.10 | 2.40 | -12.50% | 元/羽 |
| 全国 | 1.53 | 1.80 | -15.03% | 元/羽 | |
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系 冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!
