| 省份 | 城市 | 5月17日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 5月14日(元/羽) |
| 辽宁 | 锦州 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 辽阳 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | |
| 沈阳 | 4.60 | 0.05 | 4.55 | |
| 大连 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 鞍山 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 铁岭 | 4.70 | 0.05 | 4.65 | |
| 山东 | 烟台 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 潍坊 | 4.45 | 0.10 | 4.35 | |
| 临沂 | 4.60 | -0.05 | 4.65 | |
| 青岛 | 4.10 | 0.05 | 4.05 | |
| 菏泽 | 4.20 | 0.05 | 4.15 | |
| 枣庄 | 4.20 | 0.10 | 4.10 | |
| 泰安 | 4.40 | 0.05 | 4.35 | |
| 河南 | 鹤壁 | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| 商丘 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 焦作 | 4.45 | 0.05 | 4.40 | |
| 南阳 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 开封 | 4.60 | -0.05 | 4.65 | |
| 驻马店 | 4.70 | -0.05 | 4.75 | |
| 河北 | 石家庄 | 4.45 | -0.05 | 4.50 |
| 衡水 | 3.90 | 0.05 | 3.85 | |
| 廊坊 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 唐山 | 4.00 | 0.15 | 3.85 | |
| 保定 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 北京 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 沧州 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 江苏 | 盐城 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 南通 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
| 宿迁 | 4.40 | 0.10 | 4.30 | |
| 淮安 | 4.20 | 0.10 | 4.10 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.45 | 0.05 | 4.40 |
| 淮南 | 4.10 | 0.05 | 4.05 | |
| 常州 | 4.10 | 0.05 | 4.05 | |
| 宣城 | 4.05 | 0.05 | 4.00 | |
| 吉林 | 长春 | 4.30 | 0.05 | 4.25 |
| 吉林 | 4.30 | 0.05 | 4.25 | |
| 德惠 | 4.30 | 0.05 | 4.25 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 4.30 | 0.05 | 4.25 |
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系 冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!
