热搜:蛋价料价

 
您现在的位置:河北蛋鸡信息网 > 行情动态
2020年7月29日全国大部分地区鸡蛋价格涨幅放缓
作者:   发布于:2020-07-29     文字:【】【】【
 今日鸡蛋价格持续偏强。全国蛋禽继续处于夏季生产淡季,鸡蛋供应量继续下降但充足,需求面继续恢复增加;高温时段,贸易备货仍较谨慎,终端消费一般,鸡蛋南北供需尚不平衡,局部地区蛋价有回调迹象,预计8月份鸡蛋价格总体偏强为主的格局依旧不变;局部有短时触顶回调的风险提高。今日主产区山东鸡蛋均价8.14元/公斤,较昨日上涨 0.10;河北鸡蛋均价7.33元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价8.80元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋价格7.63元/公斤,较昨日持平。

 

2020年7月29日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 3.60 3.60 0.00% 元/斤
大连 3.58 3.58 0.00% 元/斤
本溪 3.60 3.60 0.00% 元/斤
朝阳 3.58 3.58 0.00% 元/斤
锦州 3.60 3.60 0.00% 元/斤
北镇 3.60 3.60 0.00% 元/斤
沈阳 3.60 3.60 0.00% 元/斤
抚顺 3.60 3.60 0.00% 元/斤
吉林省 长春 3.56 3.56 0.00% 元/斤
四平 3.56 3.56 0.00% 元/斤
通化 3.55 3.55 0.00% 元/斤
辽源 3.56 3.56 0.00% 元/斤
吉林 3.56 3.56 0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 3.60 3.60 0.00% 元/斤
伊春 3.60 3.60 0.00% 元/斤
大庆 3.59 3.59 0.00% 元/斤
牡丹江 3.60 3.60 0.00% 元/斤
双鸭山 3.60 3.60 0.00% 元/斤
哈尔滨 3.61 3.61 0.00% 元/斤
北京市 大兴 3.82 3.82 0.00% 元/斤
大洋路 3.82 3.82 0.00% 元/斤
回龙观 3.81 3.81 0.00% 元/斤
天津市 天津 3.58 3.58 0.00% 元/斤
河北省 邢台 3.62 3.62 0.00% 元/斤
衡水 3.62 3.62 0.00% 元/斤
唐山 3.58 3.58 0.00% 元/斤
邯郸 3.62 3.62 0.00% 元/斤
张家口 3.62 3.62 0.00% 元/斤
保定 3.60 3.60 0.00% 元/斤
沧州 3.95 3.95 0.00% 元/斤
承德 3.62 3.62 0.00% 元/斤
秦皇岛 3.78 3.78 0.00% 元/斤
石家庄 3.62 3.62 0.00% 元/斤
山西省 太原 4.00 4.00 0.00% 元/斤
长治 4.00 4.00 0.00% 元/斤
晋城 4.01 4.01 0.00% 元/斤
晋中 4.00 4.00 0.00% 元/斤
吕梁 4.00 4.00 0.00% 元/斤
忻州 3.99 3.99 0.00% 元/斤
运城 4.00 4.00 0.00% 元/斤
大同 4.01 4.01 0.00% 元/斤
临汾 4.00 4.00 0.00% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 3.51 3.51 0.00% 元/斤
通辽市 3.51 3.51 0.00% 元/斤
山东省 济南 4.07 4.07 0.00% 元/斤
德州 4.00 4.00 0.00% 元/斤
滨州 4.00 4.00 0.00% 元/斤
莱芜 4.07 4.07 0.00% 元/斤
潍坊 4.10 4.00 2.50% 元/斤
菏泽 4.07 4.00 1.75% 元/斤
临沂 4.00 4.00 0.00% 元/斤
济宁 4.07 4.07 0.00% 元/斤
青岛 4.20 4.00 5.00% 元/斤
烟台 4.10 4.00 2.50% 元/斤
日照 4.00 4.00 0.00% 元/斤
威海 4.10 4.00 2.50% 元/斤
莱阳 4.15 4.05 2.47% 元/斤
上海市 浦东 4.11 3.93 4.58% 元/斤
浦西 4.04 3.89 3.86% 元/斤
江苏省 徐州 4.10 4.07 0.74% 元/斤
淮安 4.10 4.07 0.74% 元/斤
盐城 3.90 3.90 0.00% 元/斤
宿迁 4.10 4.07 0.74% 元/斤
泰州 3.90 3.90 0.00% 元/斤
无锡 3.93 3.93 0.00% 元/斤
南通 3.90 3.90 0.00% 元/斤
南京 4.00 4.00 0.00% 元/斤
连云港 3.90 3.90 0.00% 元/斤
海安 3.90 3.90 0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 4.10 4.05 1.23% 元/斤
阜阳 4.10 4.05 1.23% 元/斤
宣城 4.10 4.05 1.23% 元/斤
宿州 4.10 4.07 0.74% 元/斤
淮北 4.10 4.07 0.74% 元/斤
福建省 福州 4.20 4.20 0.00% 元/斤
泉州 4.21 4.21 0.00% 元/斤
莆田 4.20 4.20 0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 3.90 3.90 0.00% 元/斤
温州市 4.00 4.00 0.00% 元/斤
嘉兴市 4.15 4.15 0.00% 元/斤
杭州市 4.20 4.20 0.00% 元/斤
河南省 周口 4.15 4.10 1.22% 元/斤
南阳 4.20 4.20 0.00% 元/斤
鹤壁 4.15 4.10 1.22% 元/斤
焦作 4.15 4.10 1.22% 元/斤
郑州 4.15 4.10 1.22% 元/斤
许昌 4.15 4.10 1.22% 元/斤
新乡 4.15 4.10 1.22% 元/斤
商丘 4.13 4.10 0.73% 元/斤
安阳 4.15 4.10 1.22% 元/斤
洛阳 4.15 4.10 1.22% 元/斤
信阳 4.15 4.10 1.22% 元/斤
漯河 4.15 4.10 1.22% 元/斤
濮阳 4.15 4.10 1.22% 元/斤
邓州 4.20 4.20 0.00% 元/斤
巩义 4.20 4.20 0.00% 元/斤
湖北省 京山 4.00 4.00 0.00% 元/斤
新洲 4.00 4.00 0.00% 元/斤
孝感 4.01 4.01 0.00% 元/斤
应城 4.00 4.00 0.00% 元/斤
麻城 4.00 4.00 0.00% 元/斤
石首 3.99 3.99 0.00% 元/斤
武汉 4.30 4.30 0.00% 元/斤
黄冈 4.00 4.00 0.00% 元/斤
黄石 4.01 4.01 0.00% 元/斤
荆门 4.00 4.00 0.00% 元/斤
襄樊 4.00 4.00 0.00% 元/斤
孝昌 3.99 3.99 0.00% 元/斤
宜昌 4.00 4.00 0.00% 元/斤
湖南省 长沙 4.44 4.44 0.00% 元/斤
常德 4.44 4.44 0.00% 元/斤
益阳 4.43 4.43 0.00% 元/斤
岳阳 4.44 4.44 0.00% 元/斤
张家界 4.44 4.44 0.00% 元/斤
江西省 南昌市 4.44 4.44 0.00% 元/斤
九江市 4.33 4.33 0.00% 元/斤
德安市 4.33 4.33 0.00% 元/斤
广东省 广州 4.50 4.50 0.00% 元/斤
东莞 4.30 4.30 0.00% 元/斤
江门 4.40 4.40 0.00% 元/斤
云南省 昆明 4.00 4.00 0.00% 元/斤
大理 4.00 4.00 0.00% 元/斤
玉溪 3.99 3.99 0.00% 元/斤
重庆市 重庆 4.50 4.50 0.00% 元/斤
四川省 成都市 4.60 4.60 0.00% 元/斤
达州市 4.30 4.30 0.00% 元/斤
自贡市 4.30 4.30 0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.15 4.15 0.00% 元/斤
洛南 4.15 4.15 0.00% 元/斤
渭南 4.16 4.16 0.00% 元/斤
咸阳 4.15 4.15 0.00% 元/斤
西安 4.15 4.15 0.00% 元/斤
甘肃省 白银 4.20 4.20 0.00% 元/斤
平凉 4.21 4.21 0.00% 元/斤
武威 4.20 4.20 0.00% 元/斤
临夏 4.19 4.19 0.00% 元/斤
兰州 4.20 4.20 0.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.30 4.30 0.00% 元/斤
银川市 4.35 4.35 0.00% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 4.00 4.00 0.00% 元/斤
石河子市 4.05 4.05 0.00% 元/斤
库尔勒市 4.20 4.20 0.00% 元/斤
全国 4.00 3.99 0.33% 元/斤

 

友情链接
  • 河北畜牧网
  • 山东畜牧网
  • 中国畜牧业信息网
  • 阳光畜牧网

河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系   冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!