| 2020年7月27日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 3.40 | 2.93 | 16.04% | 元/斤 |
| 大连 | 3.40 | 2.91 | 16.84% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.40 | 2.93 | 16.04% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 3.40 | 2.91 | 16.84% | 元/斤 | |
| 锦州 | 3.45 | 3.00 | 15.00% | 元/斤 | |
| 北镇 | 3.40 | 2.93 | 16.04% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 3.40 | 2.93 | 16.04% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 3.40 | 2.93 | 16.04% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 3.44 | 2.89 | 19.03% | 元/斤 |
| 四平 | 3.44 | 2.89 | 19.03% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.43 | 2.88 | 19.10% | 元/斤 | |
| 辽源 | 3.44 | 2.89 | 19.03% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.44 | 2.89 | 19.03% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 3.20 | 2.80 | 14.29% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.20 | 2.80 | 14.29% | 元/斤 | |
| 大庆 | 3.19 | 2.79 | 14.34% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.20 | 2.80 | 14.29% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 3.20 | 2.80 | 14.29% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 3.21 | 2.81 | 14.23% | 元/斤 | |
| 北京市 | 大兴 | 3.64 | 3.14 | 15.92% | 元/斤 |
| 大洋路 | 3.64 | 3.14 | 15.92% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 3.63 | 3.13 | 15.97% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.40 | 3.07 | 10.75% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 3.44 | 3.00 | 14.67% | 元/斤 |
| 衡水 | 3.44 | 3.00 | 14.67% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.40 | 3.07 | 10.75% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 3.44 | 3.00 | 14.67% | 元/斤 | |
| 张家口 | 3.44 | 3.00 | 14.67% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.42 | 2.98 | 14.77% | 元/斤 | |
| 沧州 | 3.75 | 3.35 | 11.94% | 元/斤 | |
| 承德 | 3.44 | 3.00 | 14.67% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 3.60 | 3.03 | 18.81% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 3.44 | 3.00 | 14.67% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 |
| 长治 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 | |
| 晋城 | 3.81 | 3.31 | 15.11% | 元/斤 | |
| 晋中 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 | |
| 忻州 | 3.79 | 3.29 | 15.20% | 元/斤 | |
| 运城 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 | |
| 大同 | 3.81 | 3.31 | 15.11% | 元/斤 | |
| 临汾 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 | |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 3.11 | 2.84 | 9.51% | 元/斤 |
| 通辽市 | 3.11 | 2.84 | 9.51% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 3.80 | 3.38 | 12.43% | 元/斤 |
| 德州 | 3.75 | 3.35 | 11.94% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.75 | 3.35 | 11.94% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 3.80 | 3.38 | 12.43% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.80 | 3.50 | 8.57% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.73 | 3.33 | 12.01% | 元/斤 | |
| 临沂 | 3.80 | 3.40 | 11.76% | 元/斤 | |
| 济宁 | 3.80 | 3.38 | 12.43% | 元/斤 | |
| 青岛 | 3.90 | 3.45 | 13.04% | 元/斤 | |
| 烟台 | 3.80 | 3.35 | 13.43% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.80 | 3.40 | 11.76% | 元/斤 | |
| 威海 | 3.80 | 3.35 | 13.43% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 3.85 | 3.40 | 13.24% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 3.75 | 3.56 | 5.34% | 元/斤 |
| 浦西 | 3.75 | 3.56 | 5.34% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 3.83 | 3.43 | 11.66% | 元/斤 |
| 淮安 | 3.83 | 3.43 | 11.66% | 元/斤 | |
| 盐城 | 3.75 | 3.50 | 7.14% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 3.83 | 3.43 | 11.66% | 元/斤 | |
| 泰州 | 3.75 | 3.50 | 7.14% | 元/斤 | |
| 无锡 | 3.75 | 3.56 | 5.34% | 元/斤 | |
| 南通 | 3.75 | 3.40 | 10.29% | 元/斤 | |
| 南京 | 3.80 | 3.62 | 4.97% | 元/斤 | |
| 连云港 | 3.75 | 3.40 | 10.29% | 元/斤 | |
| 海安 | 3.75 | 3.50 | 7.14% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 3.80 | 3.50 | 8.57% | 元/斤 |
| 阜阳 | 3.80 | 3.50 | 8.57% | 元/斤 | |
| 宣城 | 3.80 | 3.50 | 8.57% | 元/斤 | |
| 宿州 | 3.83 | 3.43 | 11.66% | 元/斤 | |
| 淮北 | 3.83 | 3.43 | 11.66% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.90 | 3.60 | 8.33% | 元/斤 |
| 泉州 | 3.91 | 3.61 | 8.31% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.90 | 3.60 | 8.33% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 湖州市 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 温州市 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 嘉兴市 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 杭州市 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 3.90 | 3.45 | 13.04% | 元/斤 |
| 南阳 | 4.00 | 3.40 | 17.65% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 3.90 | 3.45 | 13.04% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.90 | 3.50 | 11.43% | 元/斤 | |
| 郑州 | 3.90 | 3.50 | 11.43% | 元/斤 | |
| 许昌 | 3.90 | 3.45 | 13.04% | 元/斤 | |
| 新乡 | 3.90 | 3.45 | 13.04% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.90 | 3.45 | 13.04% | 元/斤 | |
| 安阳 | 3.90 | 3.50 | 11.43% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 3.90 | 3.50 | 11.43% | 元/斤 | |
| 信阳 | 3.90 | 3.45 | 13.04% | 元/斤 | |
| 漯河 | 3.90 | 3.50 | 11.43% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 3.90 | 3.45 | 13.04% | 元/斤 | |
| 邓州 | 4.00 | 3.40 | 17.65% | 元/斤 | |
| 巩义 | 4.00 | 3.55 | 12.68% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.80 | 3.40 | 11.76% | 元/斤 |
| 新洲 | 3.80 | 3.40 | 11.76% | 元/斤 | |
| 孝感 | 3.81 | 3.41 | 11.73% | 元/斤 | |
| 应城 | 3.80 | 3.40 | 11.76% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.80 | 3.40 | 11.76% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.79 | 3.39 | 11.80% | 元/斤 | |
| 武汉 | 4.10 | 3.70 | 10.81% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 3.80 | 3.40 | 11.76% | 元/斤 | |
| 黄石 | 3.81 | 3.41 | 11.73% | 元/斤 | |
| 荆门 | 3.80 | 3.40 | 11.76% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.80 | 3.40 | 11.76% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.79 | 3.39 | 11.80% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.80 | 3.40 | 11.76% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 4.20 | 3.67 | 14.44% | 元/斤 |
| 常德 | 4.20 | 3.67 | 14.44% | 元/斤 | |
| 益阳 | 4.19 | 3.66 | 14.48% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 4.20 | 3.67 | 14.44% | 元/斤 | |
| 张家界 | 4.20 | 3.67 | 14.44% | 元/斤 | |
| 江西省 | 南昌市 | 4.44 | 3.78 | 17.46% | 元/斤 |
| 九江市 | 4.33 | 3.67 | 17.98% | 元/斤 | |
| 德安市 | 4.33 | 3.67 | 17.98% | 元/斤 | |
| 广东省 | 广州 | 4.40 | 3.80 | 15.79% | 元/斤 |
| 东莞 | 4.10 | 3.65 | 12.33% | 元/斤 | |
| 江门 | 4.30 | 3.70 | 16.22% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.70 | 3.30 | 12.12% | 元/斤 |
| 大理 | 3.70 | 3.30 | 12.12% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.69 | 3.29 | 12.16% | 元/斤 | |
| 重庆市 | 重庆 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都市 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 达州市 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 自贡市 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 |
| 洛南 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 | |
| 渭南 | 3.81 | 3.31 | 15.11% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 | |
| 西安 | 3.80 | 3.30 | 15.15% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 3.90 | 3.50 | 11.43% | 元/斤 |
| 平凉 | 3.91 | 3.51 | 11.40% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.90 | 3.50 | 11.43% | 元/斤 | |
| 临夏 | 3.89 | 3.49 | 11.46% | 元/斤 | |
| 兰州 | 3.90 | 3.50 | 11.43% | 元/斤 | |
| 宁夏自治区 | 中卫市 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/斤 |
| 银川市 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新疆自治区 | 伊宁市 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 元/斤 |
| 石河子市 | 4.05 | 4.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 库尔勒市 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 3.75 | 3.36 | 11.64% | 元/斤 | |
河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系 冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!
