热搜:蛋价料价

 
您现在的位置:河北蛋鸡信息网 > 行情动态
2020年7月13日全国大部分地区鸡蛋价格继续偏弱
作者:   发布于:2020-07-13     文字:【】【】【
   今日鸡蛋价格震荡偏弱。全国大部分地区蛋禽依旧维持夏季产蛋淡季,鸡蛋供应量总体充足,需求面低迷的局面依旧存在;周末鸡蛋市场南北走货快慢不一,供需博弈,蛋价涨跌互现;预计短期内鸡蛋价格仍在震荡期,后期至8月上旬前后蛋价稳中运行几率偏多。今日主产区山东鸡蛋均价5.29元/公斤,较昨日下跌0.03;河北鸡蛋均价5.30元/公斤,较昨日下跌0.12;主销区广东鸡蛋均价6.33元/公斤,较昨日上涨0.20;北京鸡蛋价格5.67元/公斤,较昨日下跌0.14。

 

2020年7月13日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 2.60 2.70 -3.70% 元/斤
大连 2.62 2.69 -2.60% 元/斤
本溪 2.60 2.70 -3.70% 元/斤
朝阳 2.62 2.69 -2.60% 元/斤
锦州 2.55 2.60 -1.92% 元/斤
北镇 2.55 2.60 -1.92% 元/斤
沈阳 2.60 2.70 -3.70% 元/斤
抚顺 2.60 2.70 -3.70% 元/斤
吉林省 长春 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
四平 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
通化 2.61 2.66 -1.88% 元/斤
辽源 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
吉林 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
黑龙江省 绥化 2.40 2.60 -7.69% 元/斤
伊春 2.40 2.60 -7.69% 元/斤
大庆 2.39 2.59 -7.72% 元/斤
牡丹江 2.40 2.60 -7.69% 元/斤
双鸭山 2.40 2.60 -7.69% 元/斤
哈尔滨 2.41 2.61 -7.66% 元/斤
北京市 大兴 2.84 2.91 -2.41% 元/斤
大洋路 2.84 2.91 -2.41% 元/斤
回龙观 2.83 2.90 -2.41% 元/斤
天津市 天津 2.60 2.69 -3.35% 元/斤
河北省 邢台 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
衡水 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
唐山 2.60 2.69 -3.35% 元/斤
邯郸 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
张家口 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
保定 2.65 2.71 -2.21% 元/斤
沧州 2.63 2.70 -2.59% 元/斤
承德 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
秦皇岛 2.61 2.65 -1.51% 元/斤
石家庄 2.67 2.73 -2.20% 元/斤
山西省 太原 2.70 2.70 0.00% 元/斤
长治 2.70 2.70 0.00% 元/斤
晋城 2.71 2.71 0.00% 元/斤
晋中 2.70 2.70 0.00% 元/斤
吕梁 2.70 2.70 0.00% 元/斤
忻州 2.69 2.69 0.00% 元/斤
运城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
大同 2.71 2.71 0.00% 元/斤
临汾 2.70 2.70 0.00% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 2.56 2.62 -2.29% 元/斤
通辽市 2.56 2.62 -2.29% 元/斤
山东省 济南 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
德州 2.60 2.65 -1.89% 元/斤
滨州 2.60 2.65 -1.89% 元/斤
莱芜 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
潍坊 2.70 2.70 0.00% 元/斤
菏泽 2.43 2.53 -3.95% 元/斤
临沂 2.65 2.65 0.00% 元/斤
济宁 2.62 2.67 -1.87% 元/斤
青岛 2.75 2.75 0.00% 元/斤
烟台 2.70 2.65 1.89% 元/斤
日照 2.65 2.65 0.00% 元/斤
威海 2.70 2.65 1.89% 元/斤
莱阳 2.75 2.70 1.85% 元/斤
上海市 浦东 2.91 2.84 2.46% 元/斤
浦西 2.91 2.84 2.46% 元/斤
江苏省 徐州 2.67 2.70 -1.11% 元/斤
淮安 2.67 2.70 -1.11% 元/斤
盐城 2.80 2.70 3.70% 元/斤
宿迁 2.67 2.70 -1.11% 元/斤
泰州 2.80 2.70 3.70% 元/斤
无锡 2.91 2.84 2.46% 元/斤
南通 2.68 2.68 0.00% 元/斤
南京 2.79 2.79 0.00% 元/斤
连云港 2.65 2.65 0.00% 元/斤
海安 2.80 2.70 3.70% 元/斤
安徽省 巢湖 2.65 2.70 -1.85% 元/斤
阜阳 2.65 2.70 -1.85% 元/斤
宣城 2.65 2.70 -1.85% 元/斤
宿州 2.67 2.70 -1.11% 元/斤
淮北 2.67 2.70 -1.11% 元/斤
福建省 福州 2.90 2.90 0.00% 元/斤
泉州 2.91 2.91 0.00% 元/斤
莆田 2.90 2.90 0.00% 元/斤
浙江省 湖州市 3.25 3.05 6.56% 元/斤
温州市 3.40 3.40 0.00% 元/斤
嘉兴市 3.30 3.10 6.45% 元/斤
杭州市 3.30 3.10 6.45% 元/斤
河南省 周口 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
南阳 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
鹤壁 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
焦作 2.65 2.75 -3.64% 元/斤
郑州 2.65 2.75 -3.64% 元/斤
许昌 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
新乡 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
商丘 2.57 2.67 -3.75% 元/斤
安阳 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
洛阳 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
信阳 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
漯河 2.55 2.75 -7.27% 元/斤
濮阳 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
邓州 2.55 2.65 -3.77% 元/斤
巩义 2.65 2.75 -3.64% 元/斤
湖北省 京山 2.70 2.70 0.00% 元/斤
新洲 2.70 2.70 0.00% 元/斤
孝感 2.71 2.71 0.00% 元/斤
应城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
麻城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
石首 2.69 2.69 0.00% 元/斤
武汉 2.90 2.95 -1.69% 元/斤
黄冈 2.70 2.70 0.00% 元/斤
黄石 2.71 2.71 0.00% 元/斤
荆门 2.70 2.70 0.00% 元/斤
襄樊 2.70 2.70 0.00% 元/斤
孝昌 2.69 2.69 0.00% 元/斤
宜昌 2.70 2.70 0.00% 元/斤
湖南省 长沙 3.02 3.02 0.00% 元/斤
常德 3.02 3.02 0.00% 元/斤
益阳 3.01 3.01 0.00% 元/斤
岳阳 3.02 3.02 0.00% 元/斤
张家界 3.02 3.02 0.00% 元/斤
江西省 南昌市 3.13 3.02 3.64% 元/斤
九江市 3.02 2.91 3.78% 元/斤
德安市 3.02 2.91 3.78% 元/斤
广东省 广州 3.10 3.10 0.00% 元/斤
东莞 3.15 3.00 5.00% 元/斤
江门 3.25 3.10 4.84% 元/斤
云南省 昆明 2.50 2.50 0.00% 元/斤
大理 2.50 2.50 0.00% 元/斤
玉溪 2.49 2.49 0.00% 元/斤
重庆市 重庆 3.10 2.80 10.71% 元/斤
四川省 成都市 3.20 2.90 10.34% 元/斤
达州市 2.80 2.50 12.00% 元/斤
自贡市 2.80 2.50 12.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 2.80 2.80 0.00% 元/斤
洛南 2.80 2.80 0.00% 元/斤
渭南 2.81 2.81 0.00% 元/斤
咸阳 2.80 2.80 0.00% 元/斤
西安 2.80 2.80 0.00% 元/斤
甘肃省 白银 3.00 3.00 0.00% 元/斤
平凉 3.01 3.01 0.00% 元/斤
武威 3.00 3.00 0.00% 元/斤
临夏 2.99 2.99 0.00% 元/斤
兰州 3.00 3.00 0.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 3.20 3.10 3.23% 元/斤
银川市 3.40 3.20 6.25% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 3.00 2.75 9.09% 元/斤
石河子市 3.05 2.80 8.93% 元/斤
库尔勒市 3.20 2.95 8.47% 元/斤
全国 2.75 2.76 -0.33% 元/斤

 

友情链接
  • 河北畜牧网
  • 山东畜牧网
  • 中国畜牧业信息网
  • 阳光畜牧网

河北蛋鸡信息网
主办单位:河北省蛋鸡产业技术体系   冀ICP备17011386号-1
版权所有 依法享有自有资料,图片版权和原装正版资料经销权,任何复制和盗版行为将追究法律责!